LEHRKRÄFTE AM GBG
Das Lehrer*innenkollegium des Georg-Büchner-Gymnasiums umfasst mittlerweile über 100 Lehrerinnen und Lehrer. Im Moment unterrichten folgende Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule:
Kürzel- und Fächerliste (Stand: 09.2024)
| AKD | Akdeniz | EN/DS |
| ARB | Arbogast | DE/BI |
| ATH | Athanasiou | SN/PL |
| AVI | Avila Alvarez | EN/SP |
| BCM | Bachmann | PH/MA |
| BA | Baksmeier | EN/FR |
| BMS | Batholomeus | GE/EN |
| BAU | Bause | EK/GE |
| BEE | Beermann | DE/PL/WN |
| BEK | Beker | MA/PW |
| BLG | Blagojevic | DE/SN |
| BNG | Böning | GE/LA/DS |
| BGH | Bögershausen | CH/EN |
| BNK | Brunke | BI/PH/MA |
| BTR | Böttcher | EN/SP |
| BRD | Brendel | EN/PO |
| BU | Budar | DE/GE |
| BUI | Buitkamp | GE/MU |
| BUE | Büsing | MA/PH |
| COR | Cordemann | GE/RE/DS |
| DTZ | Daentzer | LA/RE/DS |
| DPK | Dupke | MA/CH |
| DRE | Drell | MU/MA |
| EL | Elspaß | DE/MU |
| EML | Emmel | GE/PO |
| EGL | Engler | PH/SP |
| FRE | Freese | GE/RE |
| GIG | Gieger | MA/MU |
| GLD | Gladitz | DE/FR |
| GDM | Goldmann | DE/PL/WN |
| GTW | Gottwald | MA/PH/IF |
| GUT | Gutzeit | DE/PW/DS |
| HAB | Habenbacher | FR/PW |
| HNK | Hanke | BI/EN |
| HRS | Harries | EK/SP |
| HBT | Harbart | GE/LA |
| HMM | Hemme | PH/SP |
| HLK | Hilker | EN/BI |
| HFD | Hohlfeld | EK/SP |
| HST | Hollstein | DE/GE |
| JGR | Jaeger | MA/DE |
| JHN | Jahn | PL/WN/LA |
| JES | Jess | DE/PL/WN |
| JÜR | Jürgens | MA/EK |
| KFM | Kaufmann | BI/CH/SP |
| KPF | Kämpfer | MA/PL |
| KSR | Kaiser | MU/EN |
| KCH | Koch | CH/BI |
| KDS | Kordes | EN/BI |
| KFT | Kreft | BI/CH |
| KLE | Klein | DE/GE |
| KLN | Kleinert | EN/WN |
| KLP | Kohlepp | SN/PL |
| KNP | Knop | DE/MA/GE |
| KOF | Kofeld | MA/PL/WN |
| KRM | Krämer | DE/GE |
| LD | Land | DE/PL/WN |
| LNG | Lange | DE/BI |
| LSK | Leschke | GE/BI |
| LÜR | Lüert | GE/LA |
| LCK | Lücke | SP/EN |
| MM | Malkmus | DE/PW |
| MTG | Mittag | FR/GE |
| MRK | Marks | FR/RE |
| MQT | Marquardt | CH/SP |
| MKE | Mörke | RE/DE |
| MOE | Möhring | MA/PH |
| NGB | Neugebauer | WN/DE |
| NO | Nolte | MA/PH/IF |
| PLM | Plagemann | DE/BI |
| PHL | Pöhling | KU |
| RPN | Rapin | SP/EN |
| RTZ | Ratzsch | EN/PL |
| RNK | Reineke | EN/GE |
| RND | Reinemund | PW/EN |
| RIM | Riemeier | BI/CH |
| RMR | Remer | DE/SP |
| RXH | Rexhahmetaj | PO/GE |
| RO | Rohr | BI/CH |
| RUD | Ruderisch | SP/MA |
| RTR | Rüter | MA/SP |
| RUL | Ruland | MU/FR |
| RVC | Rovancin | PO/GE/SN |
| STZ | Saatze | DE/KU |
| SKI | Sablowski | MA/EN |
| SLZ | Scholz | MU/BI |
| SHB | Schomburg | GE/DE |
| SCP | Schoppe | FR/PH |
| SCL | Schiel | KU |
| SDT | Schmidt | MA/PH |
| SCH | Schmidt, Dr. | MU/EN |
| SRT | Schort | DE/GE |
| SDD | Schridde | SP/EN |
| SWD | Schweden | MA/IF |
| SWM | Schwermann | MA/PH |
| SIS | Siesenop | DE/MU |
| SEN | Senf | PW/SP |
| SBT | Siebert | KU/EN |
| SIB | Siebert | DE/RE |
| STA | Stanzick | DE/RE |
| STF | Steffen | MA/SP |
| SBR | Steinbrecher | FR/SP |
| STL | Sticherling | MU/EN |
| STR | Strübig | SP/FR |
| STB | Stuckrad-Barre | RE |
| SDR | Sudorgin | PW/DE |
| SKE | Suske | EK/SP |
| UNR | Unrau | MA/KU |
| UFF | Urff von | LA/SP/PL |
| URF | Urff von | DE/PL/WN |
| WEI | Weichert | EN/BI |
| WSS | Weiß | FR/LA |
| WNK | Winkler | EN/PW |
| WIP | Wippler | DE/LA |
| WHL | Wohlenberg | EN/BI |












